5 082 fa az adatbázisban, nemzetségenként csoportosítva · a sorra kattintva megnyílik a fa adatlapja.
ABIES (JEGENYEFENYŐ)
| Helység | Törzskörméret(cm) | Megye | GPS adaté.sz.-k.h. (fok, perc, mp) | Mérés éve | Faj | Megjegyzés, újabb mérés, nyomravezető |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szombathely | 542 | Vas | 47,12,15-16,40,25 | 2014 | görög jegenyefenyő | Szél Győző, Daniló Eszter; Bogáti kastélyparkban, teteje levágva; 544/2017, magasság: 23.5 m/2017; |
| Fehérvárcsurgó | 430 | Fejér | 47,17,9-18,15,55 | 2007 | jegenyefenyő | 439/2010; 2021-ben kettétört (Tóth Sándor) |
| Füzérradvány | 408 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 48,28,52-21,31,59 | 2012 | jegenyefenyő | 433/2019; magasság: 36 m/2019; 456/2025 |
| Szeleste | 390 | Vas | 47,18,26-16,49,43 | 2015 | jegenyefenyő | Szél Győző, Daniló Eszter; 398/2019 |
| Szeleste | 374 | Vas | 47,18,24-16,49,39 | 2015 | jegenyefenyő | Szél Győző, Daniló Eszter |
| Bagamér | 360 | Hajdú-Bihar | 47,26,58-21,59,19 | 2016 | numídiai jegenyefenyő | Torma Zoltán, Torma Zoltánné |
| Sellye | 349 | Baranya | 45,52,13-17,50,46 | 2020 | közönséges jegenyefenyő | Torma Zoltánné, Torma Zoltán; 2025: letörve |
| Nádasdladány | 325 | Fejér | 47,8,5-18,14,38 | 2025 | görög jegenyefenyő | |
| Bagamér | 323 | Hajdú-Bihar | 47,26,58-21,59,20 | 2016 | numídiai jegenyefenyő | Torma Zoltán, Torma Zoltánné |
| Miskolc | 319 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 48,5,34-20,37,11 | 2020 | kaukázusi jegenyefenyő | Hartai Éva, Torma Zoltán; magasság: 39,5 m/2020 |
| Szeleste | 317 | Vas | 47,18,24-16,49,44 | 2015 | jegenyefenyő | Szél Győző, Daniló Eszter |
| Vácrátót | 305 | Pest | 47,42,30-19,14,7 | 2014 | numídiai jegenyefenyő | |
| Nagyhuta | 300 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 48,26,53-21,27,55 | 2019 | jegenyefenyő | Suhaj István, Szemán Márk, Torma Zoltánné, Torma Zoltán; magasság: 41 m/2019 |
| Olaszfalu | 300 | Veszprém | 47,13,32-17,59,6 | 2018 | andalúziai jegenyefenyő | Alsóperén; magasság: 22,5 m/2018 |
ACER (JUHAR)
| Helység | Törzskörméret(cm) | Megye | GPS adaté.sz.-k.h. (fok, perc, mp) | Mérés éve | Faj | Megjegyzés, újabb mérés, nyomravezető |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ikervár | 642 | Vas | 47,12,25-16,53,50 | 2003 | hegyi juhar | háromfelé ágazik, legnagyobb ága letörve 2007. febr.-ban |
| Lókút | 517 | Veszprém | 47,12,27-17,50,53 | 2021 | hegyi juhar | Tóth Sándor; magasság: 27 m/2021 |
| Alsóhídvégpuszta | 515 | Tolna | 46,30,49-18,39,23 | 2009 | korai juhar | Elblinger Ferenc |
| Baja | 512 | Bács-Kiskun | 46,10,44-18,56,57 | 2021 | ezüst juhar | Gergely János; magasság: 20 m/2021; 130 cm-en kétfelé ágazik |
| Mihályfa | 489 | Zala | 46,58,45-17,11,7 | 2011 | hegyi juhar | Zombori Zoltán; 492/2012; 510/2021; magasság: 19 m/2021 |
| Mindszent | 489 | Csongrád-Csanád | 46,31,32-20,10,47 | 2013 | ezüst juhar | 516/2017; magasság: 24 m/2017; 536/2025 |
| Gödreszentmárton** | 476 | Baranya | 46,16,9-17,59,18 | 2019 | mezei juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán |
| Hencse | 468 | Somogy | 46,12,18-17,37,28 | 2006 | korai juhar | 474/2020, sérült törzs |
| Vasboldogasszony | 459 | Vas | 46,56,42-16,52,3 | 2021 | ezüst juhar | Nagy Dániel; magasság: 27 m/2021 |
| Tengelic | 457 | Tolna | 46,33,36-18,43,37 | 2015 | zöld juhar | Elblinger Ferenc; 2021: kidőlve (Elblinger Ferenc) |
| Szentlélek (Miskolc) | 455 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 48,7,0-20,30,16 | 2009 | hegyi juhar | Négyfelé ágazik 150 cm-en. |
| Vasboldogasszony | 455 | Vas | 46,56,41-16,51,59 | 2021 | ezüst juhar | Nagy Dániel; magasság: 24 m/2021 |
| Gemenc | 453 | Bács-Kiskun | 46,13,49-18,52,29 | 2018 | zöld juhar | Szutorcsik Dávid, Torma Zoltán, Elblinger Ferenc, Veránka-szigeten |
| Celldömölk | 452 | Vas | 47,15,32-17,8,48 | 2019 | ezüst juhar | Teket Attila; magasság: 26 m/2019 |
| Budapest | 447 | Pest | 47,28,48-19,6,55 | 2014 | ezüst juhar | Szél Győző |
| Somogytarnóca | 447 | Somogy | 46,0,31-17,27,19 | 2015 | mezei juhar | Szél Győző; 450/2020; magasság: 27 m/2020 |
| Szécsénke | 443 | Nógrád | 47,54,36-19,19,33 | 2026 | ezüst juhar | |
| Bokod | 440 | Komárom-Esztergom | 47,27,46-18,15,49 | 2014 | mezei juhar | Szél Győző, Daniló Eszter; 456/2020 |
| Pócsmegyer | 440 | Pest | 47,43,6-19,5,42 | 2011 | ezüst juhar | Baranyai László |
| Szentgál | 438 | Veszprém | 47,12,17-17,43,1 | 2015 | mezei juhar | Jandala Attila |
| Vác | 436 | Pest | 47,50,28-19,10,26 | 2017 | mezei juhar | Lesti Szabolcs, Medveházi Zsuzsanna; magasság: 13,5 m/2017; max. koronaátmérő 20 m |
| Pilisszentkereszt | 433 | Pest | 47,42,16-18,52,36 | 2023 | hegyi juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán, Szőcs Gergely; magasság: 28 m/2023 |
| Gávavencsellő | 432 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 48,10,20-21,33,37 | 2017 | ezüst juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán, Torma Ágnes; magasság: 26 m/2017 |
| Lókút | 430 | Veszprém | 47,12,25-17,50,39 | 2013 | hegyi juhar | BDT |
| Hács | 429 | Somogy | 46,39,9-17,43,15 | 2016 | mezei juhar | Sólyom Attila; koronája nagy része elszáradt |
| Szentgál | 428 | Veszprém | 47,8,33-17,41,40 | 2022 | mezei juhar | Teket Attila |
| Miskolc | 427 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 48,5,44-20,31,25 | 2022 | hegyi juhar | Torma Ágnes, Torma Zoltánné, Torma Zoltán; magasság: 39 m/2022 |
| Szeged | 426 | Csongrád-Csanád | 46,14,49-20,12,16 | 2021 | ezüst juhar | |
| Barcs | 420 | Somogy | 45,57,32-17,23,40 | 2022 | ezüst juhar | Szél Győző |
| Zirc | 420 | Veszprém | 47,15,47-17,50,26 | 2017 | hegyi juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán; két törzsből nőtt össze |
| Szeged | 419 | Csongrád-Csanád | 46,14,55-20,11,58 | 2021 | ezüst juhar | |
| Kőszeg | 417 | Vas | 47,23,37-16,32,45 | 2014 | korai juhar | Szél Győző, Daniló Eszter |
| Dunapataj | 416 | Bács-Kiskun | 46,38,53-18,57,43 | 2018 | ezüst juhar | Szél Győző |
| Mezőhegyes | 415 | Békés | 46,18,52-20,49,14 | 2010 | zöld juhar | |
| Rakamaz | 410 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 48,7,37-21,27,30 | 2017 | ezüst juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán, Torma Ágnes |
| Bükkszentkereszt | 406 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 48,2,38-20,37,33 | 2016 | hegyi juhar | Egy belenőtt gyertyánnal együtt mérve. |
| Lad | 405 | Somogy | 46,8,52-17,39,21 | 2017 | hegyi juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán |
| Nagycenk | 405 | Győr-Moson-Sopron | 47,36,28-16,42,16 | 2018 | hegyi juhar | Szél Győző |
| Szeged | 405 | Csongrád-Csanád | 46,14,50-20,12,14 | 2021 | ezüst juhar | |
| Osli | 404 | Győr-Moson-Sopron | 47,38,53-17,6,9 | 2024 | ezüst juhar | Teket Attila |
| Nagykovácsi | 403 | Pest | 47,34,30-18,53,28 | 2011 | ezüst juhar | Baranyai László; 2017-ben már csak a tuskója van meg (Torma Zoltán) |
| Szeged | 403 | Csongrád-Csanád | 46,14,46-20,12,24 | 2010 | ezüst juhar | Szilágyi Rita. Mintegy 30 ezüst juhar egy sorban, másik 5 példány 378-397 cm között. 478/2021 |
| Herend | 402 | Veszprém | 47,8,14-17,45,41 | 2008 | korai juhar | Szilágyi Rita |
| Osli | 402 | Győr-Moson-Sopron | 47,38,58-17,6,24 | 2024 | ezüst juhar | Teket Attila |
| Helesfa | 400 | Baranya | 46,5,27-17,58,30 | 2009 | zöld juhar | Lukács Róbert; 413/2014 |
| Szeged | 400 | Csongrád-Csanád | 46,14,51-20,12,11 | 2021 | ezüst juhar | |
| Szentpéterúr | 400 | Zala | 46,44,9-17,3,5 | 2024 | mezei juhar | |
| Szécsénke | 399 | Nógrád | 47,54,35-19,19,36 | 2026 | ezüst juhar | |
| Szentpéterúr | 399 | Zala | 46,44,6-17,3,13 | 2024 | mezei juhar | |
| Csertő | 398 | Baranya | 46,6,9-17,48,25 | 2010 | mezei juhar | Lukács Róbert; 2017: kivágták (Takács Márton) |
| Gemenc | 396 | Bács-Kiskun | 46,13,38-18,52,37 | 2018 | zöld juhar | Szutorcsik Dávid, Torma Zoltán, Elblinger Ferenc, Veránka-szigeten |
| Somogytúr | 396 | Somogy | 46,40,50-17,45,39 | 2014 | mezei juhar | Sólyom Attila; 413/2024 |
| Szentes | 396 | Csongrád-Csanád | 46,39,3-20,15,0 | 2015 | ezüst juhar | |
| Gemenc | 395 | Tolna | 46,18,9-18,51,57 | 2012 | zöld juhar | Elblinger Ferenc |
| Szeleste | 395 | Vas | 47,18,27-16,49,49 | 2015 | hegyi juhar | Szél Győző, Daniló Eszter |
| Jánkmajtis | 391 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 47,56,6-22,39,32 | 2009 | zöld juhar | |
| Marcali | 391 | Somogy | 46,34,45-17,24,21 | 2015 | ezüst juhar | Sólyom Attila |
| Révfülöp | 391 | Veszprém | 46,49,35-17,37,58 | 2020 | ezüst juhar | Teket Attila |
| Szeged | 390 | Csongrád-Csanád | 46,14,55-20,11,58 | 2021 | ezüst juhar | |
| Kadarkút | 389 | Somogy | 46,14,41-17,37,4 | 2015 | ezüst juhar | Lukács Róbert |
| Osli | 385 | Győr-Moson-Sopron | 47,38,57-17,6,24 | 2024 | ezüst juhar | Teket Attila |
| Sántos | 385 | Somogy | 46,20,4-17,53,4 | 2020 | mezei juhar | Schmidt András |
| Hárskút | 384 | Veszprém | 47,12,20-17,46,30 | 2022 | mezei juhar | Teket Attila |
| Mosdós | 382 | Somogy | 46,21,20-17,59,42 | 2019 | hegyi juhar | Sólyom Attila; magasság: 30 m/2019 |
| Somogytarnóca | 382 | Somogy | 46,0,30-17,27,31 | 2010 | korai juhar | |
| Szilvásvárad | 382 | Heves | 48,5,21-20,24,14 | 2008 | hegyi juhar | |
| Füzérradvány | 381 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 48,29,8-21,32,1 | 2019 | korai juhar | Szél Győző |
| Óbánya | 381 | Baranya | 46,13,17-18,24,12 | 2010 | ezüst juhar | 398/2014 |
| Barcs/Kisbók | 379 | Somogy | 45,56,49-17,31,19 | 2016 | mezei juhar | |
| Osli | 379 | Győr-Moson-Sopron | 47,38,58-17,6,25 | 2024 | ezüst juhar | Teket Attila |
| Magyarszecsőd | 378 | Vas | 47,2,29-16,38,59 | 2018 | hegyi juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán |
| Szentmártonkáta | 378 | Pest | 47,28,25-19,42,13 | 2012 | korai juhar | Lesti Szabolcs |
| Budapest | 376 | Pest | 47,31,50-19,3,7 | 2014 | korai juhar | Szél Győző |
| Kőszeg | 376 | Vas | 47,23,31-16,32,57 | 2009 | hegyi juhar | 380/2017, 387/2021, 393/2025 |
| Mezőberény | 375 | Békés | 46,51,45-21,3,56 | 2025 | zöld juhar | |
| Osli | 374 | Győr-Moson-Sopron | 47,38,53-17,6,9 | 2024 | ezüst juhar | Teket Attila |
| Lajosháza | 372 | Somogy | 46,6,2-17,39,8 | 2009 | mezei juhar | Lukács Róbert |
| Szeged | 372 | Csongrád-Csanád | 46,14,57-20,11,54 | 2021 | ezüst juhar | |
| Szigliget | 372 | Veszprém | 46,48,6-17,25,52 | 2011 | korai juhar | Baranyai László |
| Görcsöny | 371 | Baranya | 45,58,19-18,8,2 | 2014 | mezei juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán |
| Herend | 370 | Veszprém | 47,9,2-17,46,12 | 2008 | mezei juhar | Baranyai László; 403/2023 |
| Csorna | 369 | Győr-Moson-Sopron | 47,39,5-17,6,47 | 2024 | ezüst juhar | Teket Attila |
| Siófok | 367 | Somogy | 46,54,25-18,2,53 | 2017 | zöld juhar | magasság: 17 m/2017 |
| Szentlőrinc | 367 | Baranya | 46,2,24-17,59,14 | 2020 | zöld juhar | Ulmer Eszter |
| Csesznek | 366 | Veszprém | 47,18,49-17,52,17 | 2015 | hegyi juhar | Jandala Attila |
| Osli | 366 | Győr-Moson-Sopron | 47,38,57-17,6,23 | 2024 | ezüst juhar | Teket Attila |
| Pamuk | 366 | Somogy | 46,31,43-17,37,36 | 2021 | mezei juhar | Sólyom Attila; magasság: 21 m/2021 |
| Rakamaz | 366 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 48,7,36-21,27,31 | 2017 | ezüst juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán, Torma Ágnes |
| Balatonfenyves | 365 | Somogy | 46,39,40-17,27,25 | 2017 | ezüst juhar | |
| Celldömölk | 365 | Vas | 47,15,30-17,8,52 | 2019 | ezüst juhar | Teket Attila |
| Makád | 365 | Pest | 47,5,39-18,53,46 | 2026 | zöld juhar | Baranyai László |
| Gávavencsellő | 364 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 48,10,20-21,33,38 | 2017 | ezüst juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán, Torma Ágnes |
| Gemenc | 364 | Bács-Kiskun | 46,13,40-18,52,37 | 2018 | zöld juhar | Szutorcsik Dávid, Torma Zoltán, Elblinger Ferenc, Veránka-szigeten |
| Somogyvár | 364 | Somogy | 46,34,40-17,38,49 | 2007 | mezei juhar | |
| Görcsöny | 362 | Baranya | 45,58,11-18,8,10 | 2014 | ezüst juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán |
| Herend | 362 | Veszprém | 47,9,4-17,46,17 | 2023 | mezei juhar | Teket Attila |
| Osli | 362 | Győr-Moson-Sopron | 47,38,58-17,6,26 | 2024 | ezüst juhar | Teket Attila |
| Pilisszentkereszt | 362 | Pest | 47,41,55-18,53,5 | 2023 | hegyi juhar | |
| Rakamaz | 362 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 48,7,37-21,27,28 | 2017 | ezüst juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán, Torma Ágnes |
| Sikonda | 361 | Baranya | 46,10,30-18,13,57 | 2008 | mezei juhar | Lukács Róbert |
| Bakonyszücs | 360 | Veszprém | 47,18,38-17,41,45 | 2017 | mezei juhar | Jandala Attila; magasság: 19 m/2017 |
| Bolhó | 360 | Somogy | 46,0,55-17,16,50 | 2012 | mezei juhar | Szél Győző |
| Hegyszentmárton | 360 | Baranya | 45,53,53-18,6,28 | 2014 | mezei juhar | Tóth Viktória, Erdős László |
| Szászvár | 359 | Baranya | 46,16,21-18,23,0 | 2019 | ezüst juhar | 2023-ban kivágták (Schneidler Viktor) |
| Osli | 358 | Győr-Moson-Sopron | 47,38,56-17,6,20 | 2024 | ezüst juhar | Teket Attila |
| Szeged | 358 | Csongrád-Csanád | 46,14,44-20,12,26 | 2021 | ezüst juhar | |
| Vác | 358 | Pest | 47,50,51-19,8,46 | 2017 | mezei juhar | Lesti Szabolcs, Torma Zoltán, Torma Zoltánné; Szendehely-Katalinpusztáról lehet megközelíteni, de a völgynek ez a fele Váchoz tartozik. |
| Böhönye | 357 | Somogy | 46,23,35-17,23,57 | 2011 | mezei juhar | Lukács Róbert |
| Gávavencsellő | 356 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 48,10,19-21,33,39 | 2017 | hegyi juhar | Zoltánné Torma, Zoltán Torma, Ágnes Torma; magasság: 25 m/2017 |
| Kőszeg | 356 | Vas | 47,23,34-16,32,54 | 2025 | ezüst juhar | |
| Lókút | 356 | Veszprém | 47,12,24-17,50,49 | 2021 | hegyi juhar | Tóth Sándor |
| Ötvöskónyi | 356 | Somogy | 46,17,1-17,21,36 | 2023 | zöld juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán |
| Kapolcs | 355 | Veszprém | 46,57,17-17,36,23 | 2024 | ezüst juhar | Szabó János |
| Marcali | 355 | Somogy | 46,34,48-17,24,29 | 2015 | korai juhar | Sólyom Attila |
| Sikonda | 355 | Baranya | 46,10,27-18,14,6 | 2008 | mezei juhar | Lukács Róbert |
| Szeged | 355 | Csongrád-Csanád | 46,14,49-20,12,14 | 2021 | ezüst juhar | |
| Szilvásvárad | 355 | Heves | 48,6,17-20,23,31 | 2023 | korai juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán |
| Vámosmikola | 355 | Nógrád | 47,56,53-18,46,52 | 2016 | ezüst juhar | Szél Győző |
| Bolhó | 353 | Somogy | 46,0,58-17,16,53 | 2012 | mezei juhar | Szél Győző |
| Budapest | 353 | Pest | 47,28,47-19,6,54 | 2014 | ezüst juhar | Szél Győző |
| Lad | 353 | Somogy | 46,8,53-17,39,22 | 2017 | hegyi juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán |
| Gemenc | 352 | Tolna | 46,16,17-18,52,39 | 2009 | zöld juhar | |
| Iharos | 352 | Somogy | 46,20,30-17,6,4 | 2016 | hegyi juhar | Torma Zoltán, Torma Zoltánné |
| Rinyabesenyő | 352 | Somogy | 46,10,1-17,31,8 | 2019 | ezüst juhar | |
| Balatonfüred | 351 | Veszprém | 46,57,15-17,53,37 | 2009 | ezüst juhar | |
| Gávavencsellő | 351 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 48,10,19-21,33,39 | 2017 | hegyi juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán, Torma Ágnes; magasság: 25 m/2017 |
| Budapest | 350 | Pest | 47,28,34-19,6,6 | 2014 | ezüst juhar | |
| Csorna | 350 | Győr-Moson-Sopron | 47,39,20-17,7,33 | 2024 | ezüst juhar | Teket Attila |
| Pusztakovácsi | 350 | Somogy | 46,32,37-17,34,17 | 2016 | mezei juhar | Sólyom Attila, bizonytalan méret |
| Celldömölk | 349 | Vas | 47,15,30-17,8,52 | 2019 | ezüst juhar | Teket Attila |
| Szeged | 349 | Csongrád-Csanád | 46,14,48-20,12,16 | 2021 | ezüst juhar | |
| Balatonudvari | 348 | Veszprém | 46,54,16-17,48,27 | 2020 | ezüst juhar | Csarnogurszky István |
| Gemenc | 348 | Bács-Kiskun | 46,15,32-18,53,53 | 2018 | zöld juhar | Szombathelyi Gergely, Szutorcsik Dávid, Torma Zoltán, Elblinger Ferenc, Veránka-szigeten |
| Rakamaz | 348 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 48,7,37-21,27,28 | 2017 | ezüst juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán, Torma Ágnes |
| Budapest | 347 | Pest | 47,31,27-19,2,52 | 2014 | mezei juhar | Szél Győző; 2024-ben kivágták (Nagy Dániel) |
| Rinyabesenyő | 347 | Somogy | 46,10,2-17,31,9 | 2019 | ezüst juhar | |
| Szeged | 347 | Csongrád-Csanád | 46,14,49-20,12,15 | 2021 | ezüst juhar | |
| Úrkút/Zsófiapuszta | 347 | Veszprém | 47,4,23-17,40,13 | 2013 | hegyi juhar | Sütő Krisztián; egytörzsű, szép példány. |
| Görcsöny | 346 | Baranya | 45,58,17-18,7,56 | 2014 | korai juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán |
| Szeged | 346 | Csongrád-Csanád | 46,14,50-20,12,11 | 2021 | ezüst juhar | |
| Tengelic/Középhídvég | 346 | Tolna | 46,31,9-18,38,11 | 2013 | korai juhar | Elblinger Ferenc, Torma Zoltán, Torma Zoltánné |
| Bakonyszücs | 345 | Veszprém | 47,18,41-17,41,43 | 2017 | korai juhar | Tóth Sándor; magasság: 30 m/2017 |
| Kisgyőr | 345 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 48,2,32-20,37,18 | 2019 | hegyi juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán |
| Tata | 345 | Komárom-Esztergom | 47,39,5-18,20,39 | 2024 | hegyi juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán, Torma Ágnes |
| Kám | 344 | Vas | 47,6,7-16,52,41 | 2023 | hegyi juhar | |
| Bakonyszentlászló | 343 | Győr-Moson-Sopron | 47,21,44-17,49,38 | 2018 | mezei juhar | Elblinger Ferenc, Torma Zoltán, Torma Zoltánné; 346/2021 |
| Iregszemcse | 343 | Tolna | 46,41,27-18,11,26 | 2018 | korai juhar | |
| Pilisszentkereszt | 343 | Pest | 47,42,16-18,52,37 | 2023 | mezei juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán, Szőcs Gergely; magasság: 28 m/2023 |
| Lengyeltóti | 342 | Somogy | 46,40,12-17,38,33 | 2015 | korai juhar | Sólyom Attila |
| Rakamaz | 342 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 48,7,37-21,27,29 | 2017 | ezüst juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán, Torma Ágnes |
| Szarvas | 342 | Békés | 46,52,32-20,32,5 | 2017 | korai juhar | Szél Győző |
| Gönc | 341 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 48,28,18-21,16,34 | 2013 | ezüst juhar | Szél Győző |
| Nagyberki | 341 | Somogy | 46,21,55-18,0,32 | 2021 | mezei juhar | |
| Rakamaz | 341 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 48,7,37-21,27,28 | 2017 | ezüst juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán, Torma Ágnes |
| Szentpéterúr | 341 | Zala | 46,44,15-17,3,0 | 2024 | mezei juhar | |
| Bakonyszücs | 340 | Veszprém | 47,18,38-17,41,44 | 2017 | mezei juhar | Jandala Attila |
| Bolhó | 340 | Somogy | 46,1,1-17,17,12 | 2007 | mezei juhar | 347/2011 |
| Hédervár | 340 | Győr-Moson-Sopron | 47,49,52-17,27,16 | 2013 | hegyi juhar | Szél Győző |
| Herend | 340 | Veszprém | 47,9,3-17,46,15 | 2023 | mezei juhar | Teket Attila |
| Majk | 340 | Komárom-Esztergom | 47,30,2-18,20,22 | 2024 | mezei juhar | Torma Zoltán |
| Mórahalom | 340 | Csongrád-Csanád | 46,13,31-19,53,20 | 2022 | zöld juhar | Kármán Kolos |
| Nemesnádudvar | 340 | Bács-Kiskun | 46,20,23-19,3,17 | 2019 | korai juhar | Elblinger Ferenc |
| Somogydöröcske | 340 | Somogy | 46,33,59-18,1,24 | 2013 | mezei juhar | Fodor Péter |
| Váralja | 340 | Tolna | 46,15,8-18,25,16 | 2019 | mezei juhar | Elblinger Ferenc |
| Zirc | 340 | Veszprém | 47,15,47-17,50,30 | 2017 | korai juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán |
| Böhönye | 339 | Somogy | 46,24,24-17,23,27 | 2020 | mezei juhar | Schmidt András |
| Kisgyőr | 339 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 48,2,7-20,36,19 | 2019 | korai juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán |
| Oroszlány | 339 | Komárom-Esztergom | 47,27,13-18,16,5 | 2014 | mezei juhar | Szél Győző, Daniló Eszter |
| Osli | 339 | Győr-Moson-Sopron | 47,38,58-17,6,26 | 2024 | ezüst juhar | Teket Attila |
| Pilisszentkereszt | 339 | Pest | 47,42,16-18,52,36 | 2023 | hegyi juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán, Szőcs Gergely |
| Somogyvár/Vityapuszta | 338 | Somogy | 46,35,29-17,43,27 | 2016 | mezei juhar | Sólyom Attila |
| Szeged | 338 | Csongrád-Csanád | 46,14,57-20,11,55 | 2021 | ezüst juhar | |
| Tapsony | 338 | Somogy | 46,26,42-17,18,31 | 2016 | mezei juhar | |
| Adony | 337 | Fejér | 47,7,11-18,51,39 | 2015 | korai juhar | Szél Győző |
| Görcsöny | 337 | Baranya | 45,58,18-18,7,56 | 2014 | korai juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán |
| Osli | 337 | Győr-Moson-Sopron | 47,38,57-17,6,22 | 2024 | ezüst juhar | Teket Attila |
| Szentgál | 337 | Veszprém | 47,11,42-17,43,30 | 2023 | mezei juhar | Teket Attila |
| Tornaszentjakab | 337 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 48,32,16-20,51,15 | 2008 | zöld juhar | |
| Böhönye | 336 | Somogy | 46,23,42-17,23,59 | 2011 | mezei juhar | Lukács Róbert |
| Gamás | 335 | Somogy | 46,38,14-17,45,34 | 2024 | korai juhar | Sólyom Attila, Valent Sándor |
| Szentgál | 335 | Veszprém | 47,10,46-17,42,37 | 2023 | hegyi juhar | Teket Attila |
| Zirc | 335 | Veszprém | 47,15,48-17,50,26 | 2017 | hegyi juhar | Torma Zoltánné, Torma Zoltán |
| Csesznek | 334 | Veszprém | 47,18,40-17,52,34 | 2015 | hegyi juhar | Jandala Attila |
| Bokod | 333 | Komárom-Esztergom | 47,28,3-18,16,6 | 2014 | mezei juhar | Szél Győző, Daniló Eszter |
| Csesznek | 333 | Veszprém | 47,18,41-17,52,30 | 2015 | hegyi juhar | Jandala Attila |
| Csorna | 333 | Győr-Moson-Sopron | 47,39,31-17,8,7 | 2024 | ezüst juhar | Teket Attila |
| Celldömölk | 332 | Vas | 47,15,30-17,8,54 | 2019 | ezüst juhar | Teket Attila |
| Kisköre | 332 | Heves | 47,28,12-20,27,40 | 2025 | ezüst juhar | Szél Győző |
| Miskolc | 332 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 48,4,51-20,35,59 | 2021 | hegyi juhar | |
| Csorna | 331 | Győr-Moson-Sopron | 47,39,30-17,8,6 | 2024 | ezüst juhar | Teket Attila |
| Nagycenk | 331 | Győr-Moson-Sopron | 47,36,28-16,42,26 | 2018 | mezei juhar | Szél Győző |
| Zalatárnok | 331 | Zala | 46,41,21-16,47,24 | 2023 | mezei juhar | Fitos László Zoltán, Fitos László Vencel |
| Adony | 330 | Fejér | 47,7,11-18,51,42 | 2015 | korai juhar | Szél Győző |
| Barcs/Kisbók | 330 | Somogy | 45,56,46-17,31,20 | 2016 | mezei juhar | |
| Felsőtárkány | 330 | Heves | 48,0,59-20,26,5 | 2017 | hegyi juhar | |
| Gávavencsellő | 330 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 48,10,15-21,33,36 | 2017 | ezüst juhar | |
| Gönc | 330 | Borsod-Abaúj-Zemplén | 48,28,17-21,16,31 | 2013 | zöld juhar | |
| Herend | 330 | Veszprém | 47,9,1-17,46,7 | 2023 | mezei juhar | Teket Attila |
| Osli | 330 | Győr-Moson-Sopron | 47,38,52-17,6,6 | 2024 | ezüst juhar | Teket Attila |
| Salgótarján | 330 | Nógrád | 48,6,54-19,54,8 | 2012 | hegyi juhar | Jandala Attila; korhad. |
| Almamellék | 329 | Somogy | 46,12,8-17,53,52 | 2020 | mezei juhar | Ulmer Eszter, Schmidt Péter, Schmidt András; Torma Zoltánné, Torma Zoltán |
| Herend | 329 | Veszprém | 47,9,2-17,46,12 | 2023 | mezei juhar | Teket Attila |
| Szentlőrinc | 329 | Baranya | 46,2,27-17,59,10 | 2020 | zöld juhar | Ulmer Eszter |
| Ivánc | 328 | Vas | 46,56,46-16,30,1 | 2021 | hegyi juhar | |
| Zsennye | 328 | Vas | 47,6,32-16,49,27 | 2020 | mezei juhar | Szél Győző |
| Csorna | 327 | Győr-Moson-Sopron | 47,39,1-17,6,34 | 2024 | ezüst juhar | Teket Attila |
| Csorna | 327 | Győr-Moson-Sopron | 47,39,3-17,6,40 | 2024 | ezüst juhar | Teket Attila |
| Lókút | 327 | Veszprém | 47,12,24-17,50,47 | 2021 | mezei juhar | Tóth Sándor |
| Osli | 327 | Győr-Moson-Sopron | 47,38,59-17,6,28 | 2024 | ezüst juhar | Teket Attila |
